検索条件 |
| 地域 | 尼崎市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-455032 | 28.80万 (1.20万/坪) 管:6,600円 駐:空無 | 79.29㎡ (23.98坪) 階:1F/5F | ![]() 尼崎市南塚口町1-26-35 ![]() 阪急神戸線「塚口」 8![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) ・事務所仕様歓迎
・その他業種は相談ください
・オートロック、宅配ボックス、防犯カメラ、専用ごみ置き場、EV、自転車置場、都市ガス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-455009 | 21.60万(税別) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1,296,000円 | 50.95㎡ (15.41坪) 階:1F/15F | ![]() 尼崎市昭和通4-125-1 ![]() 阪神本線「尼崎」 7![]() ![]() 2014年1月(平成26年1月) ・ペット相談、事務所仕様可能
・オートロック、宅配BOX、防犯カメラ、カメラ付きインターホンあり
・EV、オートバイ駐輪場、自転車置場あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-454985 | 13.50万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 55.00㎡ (16.63坪) 階:1-2F/2F | ![]() 尼崎市東本町2-17 ![]() 阪神電鉄本線「大物」 6![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) ・全業態は製材業
・シャッター有、専有部分にトイレ有 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-454767 | 12.00万(税別) (0.66万/坪) 礼:26.40万円 保:24万円 駐:無 | 60.00㎡ (18.15坪) 階:3F/4F | ![]() 尼崎市南塚口町1-6-9 ![]() 阪急電鉄神戸線「塚口」 1![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) ・全業態はまつげサロン
・サロンとして、事務所として使用可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-454479 | 33.00万 (0.96万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 113.78㎡ (34.41坪) 階:2F/15F | ![]() 尼崎市神田北通4-101 ![]() 阪神本線 尼崎 9![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) 閑静な住宅街に建つマンション内の事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-453781 | 6.00万(税別) (1.49万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 13.28㎡ (4.01坪) 階:3F/5F | ![]() 尼崎市立花町2-3-17 ![]() JR神戸線 立花 6![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) カラオケスナックの居抜き。すぐに営業できますよ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-453668 | 10.00万(税別) (0.77万/坪) 礼:2.2ヶ月 駐:無 | 42.97㎡ (12.99坪) 階:2F/3F | ![]() 尼崎市長洲東通1-9-35 ![]() JR神戸線尼崎 10![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) 塾などにも良い広さ。大通り沿いで視認性も良好 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-424059 | 50.00万(税別) (1.37万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 121.00㎡ (36.6坪) 階:1-2F/2F | ![]() 尼崎市次屋2-11-7 ![]() JR東海道本線「尼崎」 15![]() ![]() 2012年1月(平成24年1月) ・視認性抜群・歯医者跡地・敷地内駐車場2台付・看板設置相談可・業種相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-423468 | 15.30万(税別) (1.53万/坪) 礼:30.6万円(税別) 敷:15.3万円 | 33.05㎡ (9.99坪) 階:1F/4F | ![]() 尼崎市武庫之荘1-9-1 ![]() 阪急神戸線「武庫之荘」 3![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ・マンション1Fテナント・視認性抜群・内装有・業種相談可 | |
![]() | 貸工場 f10208-422660 | 9.00万(税別) (0.60万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 49.50㎡ (14.97坪) 階:1F/1F | ![]() 尼崎市久々知1 ![]() 福知山線「塚口」 16![]() ![]() 不詳 ・鉄工所跡地・前面駐車可能・IC近く・業種相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-420408 | 20.00万(税別) (1.25万/坪) 管:1万円(税別) 敷:120万円 解:40万円 | 52.80㎡ (15.97坪) 階:1-2F/2F | ![]() 尼崎市立花町1-4-12 ![]() JR東海道本線「立花」 2![]() ![]() 不詳 ・立花商店街入ってすぐの店舗・視認性抜群・靴販売店跡地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-420406 | 11.00万 (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 39.66㎡ (11.99坪) 階:2F/4F | ![]() 尼崎市久々知1-5-3 ![]() 福知山線「塚口」 12![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) ・道路沿いのガラス窓付店舗・視認性抜群・内装有・エレベーター無し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-419824 | 10.00万(税別) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 駐:有り有料 | 48.00㎡ (14.52坪) 階:1F/4F | ![]() 尼崎市若王寺3-14-17 ![]() 阪急神戸線「園田」 14![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ・1F路面店・視認性抜群・業種相談可・スケルトン・インフラ有 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-419257 | 6.00万(税別) (0.59万/坪) 礼:20万円 敷:10万円 | 33.66㎡ (10.18坪) 階:1F | ![]() 尼崎市大庄中通2-12 ![]() 阪神本線「尼崎センタープール前」 17![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) ・マンション1Fテナント・視認性抜群・業種相談可・事務所仕様・業種相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-419202 | 15.38万(税別) (0.85万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:無 | 60.00㎡ (18.15坪) 階:1F/7F | ![]() 尼崎市神田中通3-80 ![]() 阪神本線「尼崎」 4![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) ・前テナントは整骨院
・飲食可能
・1階路面
・視認性良好 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-419201 | 18.00万(税別) (0.99万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 59.85㎡ (18.1坪) 階:B1F/9F | ![]() 尼崎市七松町1-1-1 ![]() JR東海道本線「立花」 1![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) ・重飲食可・ラーメン屋居抜き物件・駅前複合施設内・営業時間制限有 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-417347 | 20.00万(税別) (0.93万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 71.21㎡ (21.54坪) 階:1F/5F | ![]() 尼崎市立花町1-15-6 ![]() JR東海道本線「立花」 4![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) ・駅徒歩4分・好立地な物件・視認性抜群・飲食店不可・教室、サロンなどに最適です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-417281 | 25.00万 (0.90万/坪) 礼:50万円 保:30万円 駐:無 | 92.10㎡ (27.86坪) 階:1F | ![]() 尼崎市武庫元町2-16-13 ![]() 阪急電鉄「武庫之荘」 ![]() ![]() 2000年5月(平成12年5月) ・1F路面店・視認性抜群・業種相談可・飲食店不可・薬局跡地・スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-415930 | 6.00万(税無) (0.86万/坪) 礼:12万円 保:12万円 | 23.13㎡ (6.99坪) 階:1F/2F | ![]() 尼崎市西立花町2-31-74 ![]() JR東海道本線「立花」 4![]() ![]() 1970年6月(昭和45年6月) ・花diary跡地・1Fテナント・視認性抜群・業種相談可・飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-414758 | 15.00万(税込) (1.50万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 33.16㎡ (10.03坪) 階:1F/3F | ![]() 尼崎市東難波町5-9-22 ![]() 阪神本線「尼崎」 11![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ・新築テナント・1F店舗・視認性抜群・看板設置可能・内装完了済み・インターネット無料 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-414475 | 7.00万 (0.98万/坪) 礼:3ヶ月 敷:1ヶ月 | 23.52㎡ (7.11坪) 階:1F/3F | ![]() 尼崎市尾浜町1-30 ![]() JR東海道本線「立花」 17![]() ![]() 1978年6月(昭和53年6月) ・五合橋線沿い・1Fテナント・視認性抜群・業種相談可・飲食店不可・フルリノベーション物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-410051 | 7.00万(税別) (0.65万/坪) 管:1万円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 35.80㎡ (10.82坪) 階:2F/4F | ![]() 尼崎市大庄西町1 ![]() 阪神本線「武庫川」 5![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) ・前面ガラス面にて視認性抜群・業種相談可・サロン、塾などにおすすめ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-407448 | 10.00万(税別) (0.72万/坪) 管:0.4万円(税別) 礼:10万円(税別) 敷:20円 解:10万円 | 45.70㎡ (13.82坪) 階:1F/5F | ![]() 尼崎市武庫の里1-20-2 ![]() 阪急神戸線「武庫之荘」 21![]() ![]() 1972年5月(昭和47年5月) ・尼宝線沿い・1Fテナント・視認性良好・美容院、ジム不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-406526 | 10.40万(税別) (1.29万/坪) 管:1.5万円(税別) 敷:4ヶ月 解:2ヶ月 | 26.55㎡ (8.03坪) 階:1F/2F | ![]() 尼崎市潮江1-20-21 ![]() JR東海道本線「尼崎」 8![]() ![]() 1966年7月(昭和41年7月) ・1Fテナント・視認性良好・スーパーフレッシュコア内1F・業種相談可・定期借家契約 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10208-405136 | 13.00万(税別) (0.97万/坪) 管:0.3万円(税別) 駐:有り無料 (1台) | 44.16㎡ (13.35坪) 階:1-2F/2F | ![]() 尼崎市北竹谷町2-6-2 ![]() 阪神本線「出屋敷」 5![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ・倉庫前駐車可サイズ要確認
・倉庫付き事務所・業種相談可
・敷金礼金0円キャンペーン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-405113 | 13.00万(税別) (0.67万/坪) 管:8,000円 礼:30万円(税別) | 64.39㎡ (19.47坪) 階:1F/3F | ![]() 尼崎市南塚口6-4-1 ![]() 阪急神戸線「塚口」 10![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ・1F路面店・視認性良好・スケルトン・好立地・業種相談可 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10208-393510 | 21.50万(税別) (1.18万/坪) 礼:23万円(税別) 駐:有り無料 (1台) | 60.00㎡ (18.15坪) 階:1-2F/2F | ![]() 尼崎市上ノ島町2-1-20 ![]() 阪急神戸線「武庫之荘」 10![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ・前面駐車スペース賃料に含む
・築浅事務所付き倉庫
・電動シャッター有 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-392786 | 9.40万(税込) (0.69万/坪) 礼:18.8万円(税込) | 44.80㎡ (13.55坪) 階:1F/3F | ![]() 尼崎市南武庫之荘4-16-10 ![]() 阪急神戸線「武庫之荘」 14![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) ・事務所居抜き物件・店舗前スペースに自転車・バイク等駐輪可・デイサービス・塾・教室などに最適 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-354708 | 14.00万(税別) (0.56万/坪) 管:1万円(税別) 敷:14万円 | 82.15㎡ (24.85坪) 階:B1F/3F | ![]() 尼崎市東難波町3 ![]() 阪神本線「尼崎」 18![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) ・福祉事業可・内装綺麗・利便性抜群
・1Fテナント・視認性抜群 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10208-352863 | 15.00万(税別) (0.96万/坪) 管:0.5万円(税別) 礼:49.5万円 駐:有り有料 (1台) | 51.60㎡ (15.6坪) 階:1F/4F | ![]() 尼崎市南塚口町6 ![]() 阪急神戸線「塚口」 10![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) ・1F路面店視認性良好・前面ガラス張り・業種相談可 |